Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,33% | 103 | 3,72% | 100 | 3,61% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,36% | 26 | 0,94% | 67 | 2,42% |
PENERIMA | 264 | 9,53% | 124 | 4,48% | 140 | 5,06% | |
BUKAN PENERIMA | 2523 | 91,12% | 1227 | 44,31% | 1296 | 46,80% | |
TOTAL | 2769 | 100,00% | 1344 | 48,54% | 1425 | 51,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|