Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,38% | 103 | 3,74% | 100 | 3,64% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,38% | 26 | 0,95% | 67 | 2,44% |
PENERIMA | 264 | 9,60% | 124 | 4,51% | 140 | 5,09% | |
BUKAN PENERIMA | 2505 | 91,06% | 1218 | 44,27% | 1287 | 46,78% | |
TOTAL | 2751 | 100,00% | 1335 | 48,53% | 1416 | 51,47% |
Diperbarui pada : 02 September 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|