Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1086 | 39,14% | 509 | 18,34% | 577 | 20,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 12,22% | 174 | 6,27% | 165 | 5,95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 482 | 17,37% | 215 | 7,75% | 267 | 9,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 353 | 12,72% | 173 | 6,23% | 180 | 6,49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 366 | 13,19% | 192 | 6,92% | 174 | 6,27% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,61% | 7 | 0,25% | 10 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,94% | 12 | 0,43% | 14 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 3,68% | 65 | 2,34% | 37 | 1,33% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2025