Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1074 | 39,01% | 501 | 18,20% | 573 | 20,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 338 | 12,28% | 173 | 6,28% | 165 | 5,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 479 | 17,40% | 213 | 7,74% | 266 | 9,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 351 | 12,75% | 172 | 6,25% | 179 | 6,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 363 | 13,19% | 191 | 6,94% | 172 | 6,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,62% | 7 | 0,25% | 10 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,94% | 12 | 0,44% | 14 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 3,67% | 65 | 2,36% | 36 | 1,31% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 2753 | 100,00% | 1336 | 48,53% | 1417 | 51,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2753 | 100,00% | 1336 | 48,53% | 1417 | 51,47% |
Diperbarui pada : 17 September 2024