Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,40% | 3 | 0,11% | 8 | 0,29% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2332 | 83,88% | 1153 | 41,47% | 1179 | 42,41% |
JUMLAH | 2352 | 84,60% | 1160 | 41,73% | 1192 | 42,88% | |
BELUM MENGISI | 428 | 15,40% | 193 | 6,94% | 235 | 8,45% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% |
Diperbarui pada : 28 April 2025