Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1243 | 45,10% | 637 | 23,11% | 606 | 21,99% |
2 | KAWIN | 1373 | 49,82% | 677 | 24,56% | 696 | 25,25% |
3 | CERAI HIDUP | 73 | 2,65% | 15 | 0,54% | 58 | 2,10% |
4 | CERAI MATI | 67 | 2,43% | 8 | 0,29% | 59 | 2,14% |
JUMLAH | 2756 | 100,00% | 1337 | 48,51% | 1419 | 51,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2756 | 100,00% | 1337 | 48,51% | 1419 | 51,49% |
Diperbarui pada : 24 November 2024