Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1249 | 44,93% | 645 | 23,20% | 604 | 21,73% |
2 | KAWIN | 1390 | 50,00% | 685 | 24,64% | 705 | 25,36% |
3 | CERAI HIDUP | 75 | 2,70% | 16 | 0,58% | 59 | 2,12% |
4 | CERAI MATI | 66 | 2,37% | 7 | 0,25% | 59 | 2,12% |
JUMLAH | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% |
Diperbarui pada : 28 April 2025