Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1249 | 44,86% | 644 | 23,13% | 605 | 21,73% |
2 | KAWIN | 1391 | 49,96% | 686 | 24,64% | 705 | 25,32% |
3 | CERAI HIDUP | 76 | 2,73% | 18 | 0,65% | 58 | 2,08% |
4 | CERAI MATI | 68 | 2,44% | 7 | 0,25% | 61 | 2,19% |
JUMLAH | 2784 | 100,00% | 1355 | 48,67% | 1429 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2784 | 100,00% | 1355 | 48,67% | 1429 | 51,33% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025