Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,94% | 12 | 0,43% | 14 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 2,84% | 37 | 1,33% | 42 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 8,17% | 120 | 4,32% | 107 | 3,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 8,99% | 124 | 4,46% | 126 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 10,00% | 127 | 4,57% | 151 | 5,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 269 | 9,68% | 131 | 4,71% | 138 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 8,60% | 131 | 4,71% | 108 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 6,55% | 80 | 2,88% | 102 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,69% | 84 | 3,02% | 102 | 3,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 7,95% | 99 | 3,56% | 122 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 9,03% | 121 | 4,35% | 130 | 4,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 179 | 6,44% | 103 | 3,71% | 76 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 4,82% | 66 | 2,37% | 68 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,35% | 39 | 1,40% | 54 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,27% | 30 | 1,08% | 33 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,69% | 24 | 0,86% | 23 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,01% | 25 | 0,90% | 31 | 1,12% |
JUMLAH | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% |
Diperbarui pada : 28 April 2025