Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,83% | 10 | 0,36% | 13 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,87% | 37 | 1,33% | 43 | 1,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 8,01% | 117 | 4,20% | 106 | 3,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 8,87% | 123 | 4,42% | 124 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 10,13% | 132 | 4,74% | 150 | 5,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 9,55% | 127 | 4,56% | 139 | 4,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 8,84% | 136 | 4,89% | 110 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 6,57% | 79 | 2,84% | 104 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,72% | 84 | 3,02% | 103 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 8,08% | 102 | 3,66% | 123 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 8,87% | 119 | 4,27% | 128 | 4,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6,57% | 106 | 3,81% | 77 | 2,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 4,85% | 66 | 2,37% | 69 | 2,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 3,30% | 38 | 1,36% | 54 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,26% | 30 | 1,08% | 33 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,69% | 24 | 0,86% | 23 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 1,98% | 25 | 0,90% | 30 | 1,08% |
JUMLAH | 2784 | 100,00% | 1355 | 48,67% | 1429 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2784 | 100,00% | 1355 | 48,67% | 1429 | 51,33% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025