Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,91% | 9 | 0,33% | 16 | 0,58% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 3,27% | 40 | 1,45% | 50 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 8,20% | 122 | 4,43% | 104 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 9,33% | 121 | 4,39% | 136 | 4,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 9,72% | 127 | 4,61% | 141 | 5,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 281 | 10,20% | 134 | 4,86% | 147 | 5,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,35% | 125 | 4,54% | 105 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6,89% | 86 | 3,12% | 104 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,89% | 82 | 2,98% | 108 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 8,42% | 104 | 3,77% | 128 | 4,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 8,93% | 129 | 4,68% | 117 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,28% | 93 | 3,37% | 80 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 4,35% | 59 | 2,14% | 61 | 2,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,08% | 35 | 1,27% | 50 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,25% | 32 | 1,16% | 30 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,67% | 22 | 0,80% | 24 | 0,87% |
17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 1,96% | 25 | 0,91% | 29 | 1,05% |
JUMLAH | 2775 | 100,69% | 1345 | 48,80% | 1430 | 51,89% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,69% | -8 | -0,29% | -11 | -0,40% | |
TOTAL | 2756 | 100,00% | 1337 | 48,51% | 1419 | 51,49% |
Diperbarui pada : 24 November 2024