Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,75% | 10 | 0,36% | 11 | 0,39% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,87% | 37 | 1,33% | 43 | 1,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 7,93% | 116 | 4,16% | 105 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 246 | 8,82% | 121 | 4,34% | 125 | 4,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 10,19% | 133 | 4,77% | 151 | 5,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 9,29% | 125 | 4,48% | 134 | 4,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 254 | 9,11% | 139 | 4,99% | 115 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 181 | 6,49% | 80 | 2,87% | 101 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 6,74% | 83 | 2,98% | 105 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 7,89% | 101 | 3,62% | 119 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 252 | 9,04% | 118 | 4,23% | 134 | 4,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 6,53% | 107 | 3,84% | 75 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 140 | 5,02% | 70 | 2,51% | 70 | 2,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 3,19% | 38 | 1,36% | 51 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,30% | 27 | 0,97% | 37 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,61% | 24 | 0,86% | 21 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,22% | 28 | 1,00% | 34 | 1,22% |
JUMLAH | 2788 | 100,00% | 1357 | 48,67% | 1431 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2788 | 100,00% | 1357 | 48,67% | 1431 | 51,33% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025