Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 142 | 5,13% | 70 | 2,53% | 72 | 2,60% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 635 | 22,93% | 310 | 11,20% | 325 | 11,74% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 624 | 22,54% | 314 | 11,34% | 310 | 11,20% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1368 | 49,40% | 650 | 23,47% | 718 | 25,93% |
JUMLAH | 2769 | 100,00% | 1344 | 48,54% | 1425 | 51,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2769 | 100,00% | 1344 | 48,54% | 1425 | 51,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025