Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 135 | 4,86% | 65 | 2,34% | 70 | 2,52% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 642 | 23,09% | 319 | 11,47% | 323 | 11,62% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 616 | 22,16% | 311 | 11,19% | 305 | 10,97% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1387 | 49,89% | 658 | 23,67% | 729 | 26,22% |
JUMLAH | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% |
Diperbarui pada : 28 April 2025