Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 141 | 5,12% | 68 | 2,47% | 73 | 2,65% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 639 | 23,19% | 311 | 11,28% | 328 | 11,90% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 631 | 22,90% | 315 | 11,43% | 316 | 11,47% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1364 | 49,49% | 651 | 23,62% | 713 | 25,87% |
JUMLAH | 2775 | 100,69% | 1345 | 48,80% | 1430 | 51,89% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,69% | -8 | -0,29% | -11 | -0,40% | |
TOTAL | 2756 | 100,00% | 1337 | 48,51% | 1419 | 51,49% |
Diperbarui pada : 24 November 2024