You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ketangga Jeraeng
Desa Ketangga Jeraeng

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur-NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Covid di Desa Ketangga Jeraeng, 2025

Grafik Status Covid

Tabel Status Covid

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Kasus Suspek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Kasus Probable 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Kasus Konfirmasi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kontak Erat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Pelaku Perjalanan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Discarded 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Selesai Isolasi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2780 100,00% 1353 48,67% 1427 51,33%
TOTAL 2780 100,00% 1353 48,67% 1427 51,33%

Diperbarui pada : 28 April 2025