Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1714 | 61,48% | 849 | 30,45% | 865 | 31,03% |
JUMLAH | 1714 | 61,48% | 849 | 30,45% | 865 | 31,03% | |
BELUM MENGISI | 1074 | 38,52% | 508 | 18,22% | 566 | 20,30% | |
TOTAL | 2788 | 100,00% | 1357 | 48,67% | 1431 | 51,33% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025