Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 135 | 4,86% | 65 | 2,34% | 70 | 2,52% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 641 | 23,06% | 318 | 11,44% | 323 | 11,62% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 616 | 22,16% | 312 | 11,22% | 304 | 10,94% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1388 | 49,93% | 658 | 23,67% | 730 | 26,26% |
JUMLAH | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% |
Diperbarui pada : 28 April 2025