Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,94% | 12 | 0,43% | 14 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 2,84% | 37 | 1,33% | 42 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 8,17% | 120 | 4,32% | 107 | 3,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 8,99% | 124 | 4,46% | 126 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 9,96% | 126 | 4,53% | 151 | 5,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 9,57% | 132 | 4,75% | 134 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 241 | 8,67% | 131 | 4,71% | 110 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 6,58% | 79 | 2,84% | 104 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,69% | 84 | 3,02% | 102 | 3,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 7,99% | 100 | 3,60% | 122 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 8,96% | 119 | 4,28% | 130 | 4,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 6,51% | 105 | 3,78% | 76 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 4,82% | 66 | 2,37% | 68 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,35% | 39 | 1,40% | 54 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,27% | 30 | 1,08% | 33 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,69% | 24 | 0,86% | 23 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,01% | 25 | 0,90% | 31 | 1,12% |
JUMLAH | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1353 | 48,67% | 1427 | 51,33% |
Diperbarui pada : 28 April 2025